Ingredients
$101.15
7 lines
Packaging
$25.20
wraps, labels, trays
Labour
$128.34
100 min · 2 people
Cost per block
$1.83
batch $254.69
Margin
76%
shelf $8.80 · wholesale 65%
Used — with supplier lots
| Code | Ingredient / packaging | Used | Cost | Lot |
|---|---|---|---|---|
| PKG-FWRP | Fudge block wrap — clear film | 140 | $8.40 | SPK-59817 |
| PKG-FLBL | RSS fudge block label (100 g) | 140 | $12.60 | SPK-95732 |
| PKG-STKR | Gluten free sticker | 140 | $4.20 | SPK-54991 |
| ING-SUGR | White sugar 25 kg | 6.2 kg | $11.28 | GIL-67754 |
| ING-GLUC | Liquid glucose | 1.2 kg | $5.04 | DAV-62182 |
| ING-CMLK | Sweetened condensed milk | 3.6 kg | $23.22 | GIL-25429 |
| ING-BUTT | Butter — salted, 25 kg block | 1.8 kg | $17.64 | GIL-83787 |
| ING-CRMM | Cream 40% | 1.1 L | $9.35 | GIL-49080 |
| ING-DCHO | Dark chocolate callets 54% | 1.4 kg | $28.22 | DAV-91943 |
| ING-ORNG | Orange oil | 0.1 kg | $6.40 | DAV-33709 |
Label
Orange Chocolate Fudge
Handmade in Arrowtown, New Zealand · 100 g
Contains: Milk, Soy · Gluten free
Batch FB-26-0445BB 21 Dec 2026
Batch
- Planned
- 28 Sep 2026
- Made
- 28 Sep 2026
- Cook
- Sophie Tait
- Quantity
- 139 (planned 140)
- Best before
- 21 Dec 2026
Where it went — trace forward14 of 139 accounted for in transfers and orders
TransferTR-26-1230Queenstown1429 Sep