Ex GST
$1,727.90
$1,987.09 inc GST
Cost
$706.38
landed / batch cost
Margin
59.1%
$1,022 gross profit
Stage
Dispatched
Sent 26 Sep 2026 · 12:31
Lines$1,727.90 ex GST
| Product | Qty | Price ex GST | Total | Margin % | Warehouse | Batch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUD-016 — Hokey Pokey Fudge | 30 | $5.20 | $156.00 | 68 | 91 | — | |
| FUD-023 — Biscoff Cheesecake Fudge | 50 | $5.20 | $260.00 | 65 | 60 | — | |
| FUD-013 — Flat White Fudge | 60 | $5.20 | $312.00 | 67 | 16 | — | |
| FUD-027 — Chocolate Tamari Almond Fudge | 40 | $5.20 | $208.00 | 61 | 120 | — | |
| FUD-012 — White Chocolate Raspberry Ripple Fudge | 60 | $5.20 | $312.00 | 63 | 81 | — | |
| CHO-0159 — Chocolate Traders Feijoa White Bar | 6 | $4.99 | $29.94 | 24 | 90 | — | |
| CHO-0106 — Whittaker's Jelly Tip Block 250g | 24 | $4.36 | $104.64 | 24 | 23 | — | |
| FUD-004 — Lemon Meringue Fudge | 24 | $5.20 | $124.80 | 67 | 117 | — | |
| FUD-017 — Coconut Rough Fudge | 20 | $5.20 | $104.00 | 66 | 43 | — | |
| LOL-0266 — Cadbury Pinky Bar | 6 | $1.33 | $7.98 | 24 | 70 | — | |
| CHO-0147 — Wanaka Chocolate Extra Dark 70% | 18 | $6.03 | $108.54 | 24 | 26 | — | |
AccountOpen →
- Name
- Gibbston Valley Gift Barn
- Contact
- Hamish Reid
- hamish@gibbstonvalleygi.co.nz
- Deliver to
- 146 Harbour Street, Gibbston
- Terms
- 20th of month following
- Price level
- Wholesale
- Carrier
- PBT Couriers NZC6699579
- Their PO
- PO1166
- Accepted
- 25 Sep 2026 · 12:59 by Hamish Reid
The Remarkable Sweet Shop Ltd
27 Buckingham Street, Arrowtown 9302 · 0800 793 387 · wholesale@rss.co.nz
GST 86-412-907 · NZBN 9429 0318 4426 7
Packing slip
SO-26-2016
Date 25 Sep 2026
Wanted by 02 Oct 2026
Your PO PO1166
Deliver to
Gibbston Valley Gift Barn
Attn: Hamish Reid
146 Harbour Street, Gibbston
hamish@gibbstonvalleygi.co.nz
| Code | Description | Qty | Batch |
|---|---|---|---|
| FUD-016 | Hokey Pokey Fudge | 30 | |
| FUD-023 | Biscoff Cheesecake Fudge | 50 | |
| FUD-013 | Flat White Fudge | 60 | |
| FUD-027 | Chocolate Tamari Almond Fudge | 40 | |
| FUD-012 | White Chocolate Raspberry Ripple Fudge | 60 | |
| CHO-0159 | Chocolate Traders Feijoa White Bar | 6 | |
| CHO-0106 | Whittaker's Jelly Tip Block 250g | 24 | |
| FUD-004 | Lemon Meringue Fudge | 24 | |
| FUD-017 | Coconut Rough Fudge | 20 | |
| LOL-0266 | Cadbury Pinky Bar | 6 | |
| CHO-0147 | Wanaka Chocolate Extra Dark 70% | 18 |
Packed in Arrowtown. Fudge batch numbers and best-before dates are on each block. PBT Couriers NZC6699579
Handmade fudge · Lollies · Chocolates · Gifts — Arrowtown · Queenstown · Queenstown Airport