Total
US$1,111.08
≈ $1,918.30 at 0.5792
Lines
12
1,782 units
Due
07 Oct 2026
60 day lead time
Received
—
landed cost via shipment
Lines — USDUS$1,111.08
| Product | Their code | Qty | Cartons | Unit | Total | In warehouse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHO-0067 — Hershey's Cookies 'n' Creme Bar | LSC48796 | 288 | 16 | US$0.64 | US$184.32 | 49 | |
| CHO-0080 — Kit Kat USA Lemon Crisp | LSC95430 | 288 | 16 | US$0.64 | US$184.32 | 17 | |
| LOL-0164 — Lemonheads | LSC74083 | 96 | 8 | US$0.53 | US$50.88 | 11 | |
| CHO-0088 — M&M's Caramel Cold Brew | LSC97604 | 108 | 9 | US$0.58 | US$62.64 | 15 | |
| CHO-0076 — Mounds Dark Coconut | LSC44943 | 36 | 2 | US$0.68 | US$24.48 | 2 | |
| CHO-0063 — Reese's Fast Break | LSC88869 | 90 | 5 | US$0.68 | US$61.20 | 17 | |
| CHO-0091 — Skittles Tropical | LSC61182 | 288 | 24 | US$0.58 | US$167.04 | 50 | |
| LOL-0143 — Warheads Extreme Sour Hard Candy | LSC85139 | 264 | 11 | US$0.59 | US$155.76 | 50 | |
| LOL-0147 — Warheads Galactic Mix | LSC99540 | 96 | 4 | US$0.67 | US$64.32 | 15 | |
| LOL-0144 — Warheads Sour Chewy Cubes | LSC64429 | 72 | 4 | US$0.72 | US$51.84 | 10 | |
| LOL-0145 — Warheads Sour Jelly Beans | LSC67225 | 48 | 4 | US$0.62 | US$29.76 | 5 | |
| CHO-0074 — Whoppers Malted Milk Balls | LSC81310 | 108 | 9 | US$0.69 | US$74.52 | 2 | |
The Remarkable Sweet Shop Ltd
27 Buckingham Street, Arrowtown 9302 · 0800 793 387 · wholesale@rss.co.nz
GST 86-412-907 · NZBN 9429 0318 4426 7
Purchase order
PO-26-0393
Date 06 Aug 2026
Wanted by 07 Oct 2026
Raised by Karen Doyle
Supplier
Lone Star Candy Exports
Attn: Export team
orders@lonestarcandy.com
+1 214 555 0142
USA
| Their code | Description | Qty | Unit | Amount |
|---|---|---|---|---|
| LSC48796 | Hershey's Cookies 'n' Creme Bar | 288 | US$0.64 | US$184.32 |
| LSC95430 | Kit Kat USA Lemon Crisp | 288 | US$0.64 | US$184.32 |
| LSC74083 | Lemonheads | 96 | US$0.53 | US$50.88 |
| LSC97604 | M&M's Caramel Cold Brew | 108 | US$0.58 | US$62.64 |
| LSC44943 | Mounds Dark Coconut | 36 | US$0.68 | US$24.48 |
| LSC88869 | Reese's Fast Break | 90 | US$0.68 | US$61.20 |
| LSC61182 | Skittles Tropical | 288 | US$0.58 | US$167.04 |
| LSC85139 | Warheads Extreme Sour Hard Candy | 264 | US$0.59 | US$155.76 |
| LSC99540 | Warheads Galactic Mix | 96 | US$0.67 | US$64.32 |
| LSC64429 | Warheads Sour Chewy Cubes | 72 | US$0.72 | US$51.84 |
| LSC67225 | Warheads Sour Jelly Beans | 48 | US$0.62 | US$29.76 |
| LSC81310 | Whoppers Malted Milk Balls | 108 | US$0.69 | US$74.52 |
| Subtotal | US$1,111.08 |
| Total | US$1,111.08 |
FOB. Consolidate with Mainfreight International for Remarkable Sweet Shop. Commercial invoice, packing list and certificate of origin to karen@rss.co.nz. Quote PO-26-0393 on all documents.
Handmade fudge · Lollies · Chocolates · Gifts — Arrowtown · Queenstown · Queenstown Airport