Total
£6,756.15
≈ $15,121.20 at 0.4468
Lines
28
2,635 units
Due
03 Nov 2026
75 day lead time
Received
—
landed cost via shipment
Lines — GBP£6,756.15
| Product | Their code | Qty | Cartons | Unit | Total | In warehouse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLK-047 — Aniseed Balls (bulk) | — | 132 | 44 | £5.28 | £696.96 | 145 | |
| CHO-0044 — Bounty Fruit & Nut Coconut Milk Choc Bar | HAN13069 | 36 | 2 | £0.51 | £18.36 | 35 | |
| CHO-0001 — Cadbury Boost Duo | HAN81741 | 234 | 39 | £0.92 | £215.28 | 159 | |
| CHO-0009 — Cadbury Dairy Milk Buttons | HAN17039 | 60 | 5 | £0.39 | £23.40 | 51 | |
| CHO-0017 — Cadbury Twirl Orange | HAN62883 | 48 | 2 | £0.47 | £22.56 | 23 | |
| BLK-032 — Candy Necklaces (bulk) | — | 39 | 13 | £6.47 | £252.33 | 29 | |
| XMS-030 — Christmas Celebration Tub | — | 24 | 1 | £1.46 | £35.04 | 0 | |
| XMS-019 — Christmas Elf Lolly Tube | — | 24 | 1 | £2.05 | £49.20 | 0 | |
| XMS-014 — Christmas Haribo Advent | — | 24 | 4 | £3.20 | £76.80 | 0 | |
| XMS-017 — Christmas Snowman Marshmallows | — | 24 | 2 | £2.99 | £71.76 | 0 | |
| CHO-0033 — Fox's Glacier Mints 130g | HAN72694 | 96 | 4 | £0.63 | £60.48 | 86 | |
| BLK-080 — Fruit Rock (bulk) | — | 156 | 52 | £6.10 | £951.60 | 168 | |
| CHO-0036 — Galaxy Smooth Milk Bar | HAN85845 | 96 | 4 | £0.57 | £54.72 | 135 | |
| LOL-0083 — Haribo Goldbears 160g | HAN41687 | 72 | 4 | £0.64 | £46.08 | 60 | |
| LOL-0093 — Haribo Phantasia | HAN63845 | 84 | 7 | £0.65 | £54.60 | 140 | |
| LOL-0090 — Haribo Starmix Tub 750g | HAN27424 | 48 | 12 | £3.42 | £164.16 | 66 | |
| DRK-0014 — Lilt Pineapple & Grapefruit | HAN22662 | 72 | 3 | £0.43 | £30.96 | 27 | |
| LOL-0075 — Maynards Bassetts Wine Gums 190g | HAN84056 | 232 | 29 | £0.81 | £187.92 | 203 | |
| CHO-0038 — Milky Way Nougat Milk Chocolate Snack Bar | HAN25439 | 48 | 4 | £0.77 | £36.96 | 39 | |
| BLK-051 — Pineapple Cubes (bulk) | — | 171 | 57 | £5.35 | £914.85 | 122 | |
| BLK-079 — Rhubarb Rock (bulk) | — | 69 | 23 | £6.10 | £420.90 | 69 | |
| LOL-0064 — Simpkins Mixed Fruit Travel Sweets | HAN50746 | 144 | 24 | £1.29 | £185.76 | 112 | |
| LOL-0068 — Simpkins Raspberry Travel Sweets | HAN33148 | 120 | 10 | £1.19 | £142.80 | 64 | |
| BLK-053 — Toffee Bonbons (bulk) | — | 195 | 65 | £5.43 | £1,058.85 | 233 | |
| CHO-0048 — Tunnock's Teacakes 6pk | HAN90708 | 84 | 7 | £0.96 | £80.64 | 96 | |
| BLK-017 — Vidal Sour Spiders (bulk) | — | 135 | 45 | £6.10 | £823.50 | 101 | |
| DRK-0002 — Vimto Strawberry Can | HAN24837 | 72 | 3 | £0.52 | £37.44 | 57 | |
| CHO-0019 — Yorkie Original | HAN96952 | 96 | 4 | £0.44 | £42.24 | 90 | |
The Remarkable Sweet Shop Ltd
27 Buckingham Street, Arrowtown 9302 · 0800 793 387 · wholesale@rss.co.nz
GST 86-412-907 · NZBN 9429 0318 4426 7
Purchase order
PO-26-0395
Date 26 Aug 2026
Wanted by 03 Nov 2026
Raised by Karen Doyle
Supplier
Hancocks Wholesale
Attn: Export desk
export@hancocks.co.uk
+44 116 289 0000
United Kingdom
| Their code | Description | Qty | Unit | Amount |
|---|---|---|---|---|
| BLK-047 | Aniseed Balls (bulk) | 132 | £5.28 | £696.96 |
| HAN13069 | Bounty Fruit & Nut Coconut Milk Choc Bar | 36 | £0.51 | £18.36 |
| HAN81741 | Cadbury Boost Duo | 234 | £0.92 | £215.28 |
| HAN17039 | Cadbury Dairy Milk Buttons | 60 | £0.39 | £23.40 |
| HAN62883 | Cadbury Twirl Orange | 48 | £0.47 | £22.56 |
| BLK-032 | Candy Necklaces (bulk) | 39 | £6.47 | £252.33 |
| XMS-030 | Christmas Celebration Tub | 24 | £1.46 | £35.04 |
| XMS-019 | Christmas Elf Lolly Tube | 24 | £2.05 | £49.20 |
| XMS-014 | Christmas Haribo Advent | 24 | £3.20 | £76.80 |
| XMS-017 | Christmas Snowman Marshmallows | 24 | £2.99 | £71.76 |
| HAN72694 | Fox's Glacier Mints 130g | 96 | £0.63 | £60.48 |
| BLK-080 | Fruit Rock (bulk) | 156 | £6.10 | £951.60 |
| HAN85845 | Galaxy Smooth Milk Bar | 96 | £0.57 | £54.72 |
| HAN41687 | Haribo Goldbears 160g | 72 | £0.64 | £46.08 |
| HAN63845 | Haribo Phantasia | 84 | £0.65 | £54.60 |
| HAN27424 | Haribo Starmix Tub 750g | 48 | £3.42 | £164.16 |
| HAN22662 | Lilt Pineapple & Grapefruit | 72 | £0.43 | £30.96 |
| HAN84056 | Maynards Bassetts Wine Gums 190g | 232 | £0.81 | £187.92 |
| HAN25439 | Milky Way Nougat Milk Chocolate Snack Bar | 48 | £0.77 | £36.96 |
| BLK-051 | Pineapple Cubes (bulk) | 171 | £5.35 | £914.85 |
| BLK-079 | Rhubarb Rock (bulk) | 69 | £6.10 | £420.90 |
| HAN50746 | Simpkins Mixed Fruit Travel Sweets | 144 | £1.29 | £185.76 |
| HAN33148 | Simpkins Raspberry Travel Sweets | 120 | £1.19 | £142.80 |
| BLK-053 | Toffee Bonbons (bulk) | 195 | £5.43 | £1,058.85 |
| HAN90708 | Tunnock's Teacakes 6pk | 84 | £0.96 | £80.64 |
| BLK-017 | Vidal Sour Spiders (bulk) | 135 | £6.10 | £823.50 |
| HAN24837 | Vimto Strawberry Can | 72 | £0.52 | £37.44 |
| HAN96952 | Yorkie Original | 96 | £0.44 | £42.24 |
| Subtotal | £6,756.15 |
| Total | £6,756.15 |
FOB. Consolidate with Mainfreight International for Remarkable Sweet Shop. Commercial invoice, packing list and certificate of origin to karen@rss.co.nz. Quote PO-26-0395 on all documents.
Handmade fudge · Lollies · Chocolates · Gifts — Arrowtown · Queenstown · Queenstown Airport