Total
A$5,322.36
≈ $5,997.03 at 0.8875
Lines
9
1,224 units
Due
29 Oct 2026
21 day lead time
Received
—
landed cost via shipment
Lines — AUDA$5,322.36
| Product | Their code | Qty | Cartons | Unit | Total | In warehouse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOL-0221 — Darrell Lea Batch 37 Milk Chocolate | DLE40777 | 72 | 6 | A$2.18 | A$156.96 | 70 | |
| LOL-0219 — Darrell Lea Choc Bullets Liquorice | DLE93187 | 96 | 8 | A$1.74 | A$167.04 | 49 | |
| LOL-0220 — Darrell Lea Choc Bullets Peppermint | DLE16914 | 72 | 3 | A$1.64 | A$118.08 | 65 | |
| LOL-0214 — Darrell Lea Liquorice Allsorts | DLE59481 | 180 | 10 | A$1.49 | A$268.20 | 225 | |
| BLK-033 — Darrell Lea Liquorice Allsorts Bulk (bulk) | — | 21 | 7 | A$11.41 | A$239.61 | 14 | |
| LOL-0222 — Darrell Lea Rocklea Road Bar | DLE43741 | 168 | 7 | A$1.01 | A$169.68 | 95 | |
| LOL-0216 — Darrell Lea Soft Eating Liquorice Original | DLE50274 | 168 | 7 | A$1.21 | A$203.28 | 141 | |
| LOL-0218 — Darrell Lea Soft Eating Liquorice Strawberry | DLE86875 | 90 | 5 | A$1.48 | A$133.20 | 128 | |
| BLK-063 — Liquorice Bullets (bulk) | — | 357 | 119 | A$10.83 | A$3,866.31 | 391 | |
The Remarkable Sweet Shop Ltd
27 Buckingham Street, Arrowtown 9302 · 0800 793 387 · wholesale@rss.co.nz
GST 86-412-907 · NZBN 9429 0318 4426 7
Purchase order
PO-26-0401
Date 27 Sep 2026
Wanted by 29 Oct 2026
Raised by Karen Doyle
Supplier
Darrell Lea
Attn: Export
export@darrelllea.com.au
+61 2 9654 5300
Australia
| Their code | Description | Qty | Unit | Amount |
|---|---|---|---|---|
| DLE40777 | Darrell Lea Batch 37 Milk Chocolate | 72 | A$2.18 | A$156.96 |
| DLE93187 | Darrell Lea Choc Bullets Liquorice | 96 | A$1.74 | A$167.04 |
| DLE16914 | Darrell Lea Choc Bullets Peppermint | 72 | A$1.64 | A$118.08 |
| DLE59481 | Darrell Lea Liquorice Allsorts | 180 | A$1.49 | A$268.20 |
| BLK-033 | Darrell Lea Liquorice Allsorts Bulk (bulk) | 21 | A$11.41 | A$239.61 |
| DLE43741 | Darrell Lea Rocklea Road Bar | 168 | A$1.01 | A$169.68 |
| DLE50274 | Darrell Lea Soft Eating Liquorice Original | 168 | A$1.21 | A$203.28 |
| DLE86875 | Darrell Lea Soft Eating Liquorice Strawberry | 90 | A$1.48 | A$133.20 |
| BLK-063 | Liquorice Bullets (bulk) | 357 | A$10.83 | A$3,866.31 |
| Subtotal | A$5,322.36 |
| Total | A$5,322.36 |
FOB. Consolidate with Mainfreight International for Remarkable Sweet Shop. Commercial invoice, packing list and certificate of origin to karen@rss.co.nz. Quote PO-26-0401 on all documents.
Handmade fudge · Lollies · Chocolates · Gifts — Arrowtown · Queenstown · Queenstown Airport