Total
US$3,332.74
≈ $5,644.88 at 0.5904
Lines
13
2,612 units
Due
08 Sep 2026
60 day lead time
Received
12 Sep 2026 · 13:20
landed cost via shipment
Lines — USDUS$3,332.74
| Product | Their code | Qty | Cartons | Unit | Total | In warehouse | Landed NZD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOL-0102 — Jelly Belly BeanBoozled Refill 54g | JBC22747 | 72 | 12 | US$1.73 | US$124.56 | 56 | $3.34 | |
| LOL-0125 — Jelly Belly Berry Blue 70g | JBC68680 | 408 | 34 | US$1.06 | US$432.48 | 234 | $2.16 | |
| LOL-0119 — Jelly Belly Blueberry 70g | JBC76473 | 54 | 9 | US$1.34 | US$72.36 | 27 | $2.68 | |
| LOL-0109 — Jelly Belly Buttered Popcorn 70g | JBC26089 | 162 | 27 | US$1.50 | US$243.00 | 148 | $2.97 | |
| LOL-0120 — Jelly Belly Cream Soda 70g | JBC96370 | 168 | 14 | US$1.37 | US$230.16 | 217 | $2.73 | |
| LOL-0136 — Jelly Belly Kiwi 70g | JBC34503 | 66 | 11 | US$1.35 | US$89.10 | 33 | $2.70 | |
| LOL-0106 — Jelly Belly Krispy Kreme 70g | JBC84634 | 126 | 21 | US$1.24 | US$156.24 | 109 | $2.49 | |
| LOL-0127 — Jelly Belly Lemon Lime 70g | JBC70936 | 666 | 111 | US$1.27 | US$845.82 | 422 | $2.55 | |
| LOL-0137 — Jelly Belly Peach 70g | JBC12021 | 120 | 20 | US$1.28 | US$153.60 | 64 | $2.57 | |
| LOL-0126 — Jelly Belly Pina Colada 70g | JBC44958 | 150 | 25 | US$1.11 | US$166.50 | 193 | $2.26 | |
| LOL-0134 — Jelly Belly Red Apple 70g | JBC73850 | 228 | 19 | US$1.37 | US$312.36 | 234 | $2.73 | |
| LOL-0108 — Jelly Belly Tabasco 70g | JBC80160 | 320 | 40 | US$1.34 | US$428.80 | 263 | $2.68 | |
| LOL-0116 — Jelly Belly Toasted Marshmallow 70g | JBC33008 | 72 | 9 | US$1.08 | US$77.76 | 64 | $2.20 | |
The Remarkable Sweet Shop Ltd
27 Buckingham Street, Arrowtown 9302 · 0800 793 387 · wholesale@rss.co.nz
GST 86-412-907 · NZBN 9429 0318 4426 7
Purchase order
PO-26-0385
Date 06 Jul 2026
Wanted by 08 Sep 2026
Raised by Karen Doyle
Supplier
Jelly Belly Candy Company
Attn: International
intl@jellybelly.com
+1 707 555 0190
USA
| Their code | Description | Qty | Unit | Amount |
|---|---|---|---|---|
| JBC22747 | Jelly Belly BeanBoozled Refill 54g | 72 | US$1.73 | US$124.56 |
| JBC68680 | Jelly Belly Berry Blue 70g | 408 | US$1.06 | US$432.48 |
| JBC76473 | Jelly Belly Blueberry 70g | 54 | US$1.34 | US$72.36 |
| JBC26089 | Jelly Belly Buttered Popcorn 70g | 162 | US$1.50 | US$243.00 |
| JBC96370 | Jelly Belly Cream Soda 70g | 168 | US$1.37 | US$230.16 |
| JBC34503 | Jelly Belly Kiwi 70g | 66 | US$1.35 | US$89.10 |
| JBC84634 | Jelly Belly Krispy Kreme 70g | 126 | US$1.24 | US$156.24 |
| JBC70936 | Jelly Belly Lemon Lime 70g | 666 | US$1.27 | US$845.82 |
| JBC12021 | Jelly Belly Peach 70g | 120 | US$1.28 | US$153.60 |
| JBC44958 | Jelly Belly Pina Colada 70g | 150 | US$1.11 | US$166.50 |
| JBC73850 | Jelly Belly Red Apple 70g | 228 | US$1.37 | US$312.36 |
| JBC80160 | Jelly Belly Tabasco 70g | 320 | US$1.34 | US$428.80 |
| JBC33008 | Jelly Belly Toasted Marshmallow 70g | 72 | US$1.08 | US$77.76 |
| Subtotal | US$3,332.74 |
| Total | US$3,332.74 |
FOB. Consolidate with Mainfreight International for Remarkable Sweet Shop. Commercial invoice, packing list and certificate of origin to karen@rss.co.nz. Quote PO-26-0385 on all documents.
Handmade fudge · Lollies · Chocolates · Gifts — Arrowtown · Queenstown · Queenstown Airport