← TransfersReceived
Lines
16
100 units
Value at cost
$302.60
moves between locations, not a sale
Left the warehouse
21 Sep 2026 · 10:07
raised 21 Sep 2026 · 07:46 by Hannah Price
Received
21 Sep 2026 · 13:19
Queenstown
Lineslocked — this transfer has left Arrowtown Warehouse & Kitchen
| Bin | Product | Qty | At Warehouse | At Queenstown | At cost | Batch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-11-C | CHO-0052 — Tunnock's Dark Teacakes 6pk | 2 | 25 | 3 | $5.78 | — | |
| C-26-D | CHO-0091 — Skittles Tropical | 15 | 50 | 14 | $18.00 | — | |
| D-22-C | DRK-0034 — Arizona Watermelon | 7 | 119 | 11 | $10.43 | — | |
| F-17-C | FUD-023 — Biscoff Cheesecake Fudge | 11 | 60 | 0 | $19.80 | FB-26-0404 | |
| G-11-D | TOY-0016 — Cat Paw Squishy | 6 | 45 | 9 | $16.02 | — | |
| G-18-C | TOY-0047 — Fake Snot Dispenser | 2 | 8 | 3 | $4.26 | — | |
| G-28-D | TOY-0011 — Pukeko Key Chain | 2 | 3 | 3 | $6.24 | — | |
| L-10-B | LOL-0116 — Jelly Belly Toasted Marshmallow 70g | 3 | 64 | 3 | $6.66 | — | |
| L-14-C | BAG-042-5 — RSS Chocolate Covered Pretzels 500 g | 2 | 6 | 4 | $25.50 | — | |
| L-15-B | BLK-052 — Strawberry Bonbons (bulk) | 8 | 0.3 kg | 11.5 kg | $110.96 | — | |
| L-20-D | BAG-063 — RSS Liquorice Bullets 180 g | 15 | 26 | 14 | $58.20 | — | |
| L-24-B | POP-0006 — Kidsmania Ring Pop Light | 3 | 89 | 4 | $6.93 | — | |
| L-26-D | LOL-0208 — Spaceman Candy Sticks | 5 | 57 | 8 | $6.55 | — | |
| L-3-A | HAL-014 — Halloween Spider Web Pop | 11 | 20 | 14 | $0.00 | — | |
| L-6-C | POP-0030 — Tutti Frutti Stick | 5 | 22 | 5 | $3.40 | — | |
| L-9-A | POP-0016 — Rocksicles Crystal Rock Candy Stick | 3 | 21 | 3 | $3.87 | — | |
The Remarkable Sweet Shop Ltd
27 Buckingham Street, Arrowtown 9302 · 0800 793 387 · wholesale@rss.co.nz
GST 86-412-907 · NZBN 9429 0318 4426 7
Picking slip
TR-26-1218
Raised 21 Sep 2026
From Arrowtown Warehouse & Kitchen
Deliver to
Queenstown
23 Beach Street, Queenstown
| ✓ | Bin | Code | Product | Qty | Batch |
|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | C-11-C | CHO-0052 | Tunnock's Dark Teacakes 6pk | 2 | |
| ☐ | C-26-D | CHO-0091 | Skittles Tropical | 15 | |
| ☐ | D-22-C | DRK-0034 | Arizona Watermelon | 7 | |
| ☐ | F-17-C | FUD-023 | Biscoff Cheesecake Fudge | 11 | FB-26-0404 |
| ☐ | G-11-D | TOY-0016 | Cat Paw Squishy | 6 | |
| ☐ | G-18-C | TOY-0047 | Fake Snot Dispenser | 2 | |
| ☐ | G-28-D | TOY-0011 | Pukeko Key Chain | 2 | |
| ☐ | L-10-B | LOL-0116 | Jelly Belly Toasted Marshmallow 70g | 3 | |
| ☐ | L-14-C | BAG-042-5 | RSS Chocolate Covered Pretzels 500 g | 2 | |
| ☐ | L-15-B | BLK-052 | Strawberry Bonbons (bulk) | 7.6 kg | |
| ☐ | L-20-D | BAG-063 | RSS Liquorice Bullets 180 g | 15 | |
| ☐ | L-24-B | POP-0006 | Kidsmania Ring Pop Light | 3 | |
| ☐ | L-26-D | LOL-0208 | Spaceman Candy Sticks | 5 | |
| ☐ | L-3-A | HAL-014 | Halloween Spider Web Pop | 11 | |
| ☐ | L-6-C | POP-0030 | Tutti Frutti Stick | 5 | |
| ☐ | L-9-A | POP-0016 | Rocksicles Crystal Rock Candy Stick | 3 |
Tick each line as it's picked. Shop to count and sign on arrival.
Handmade fudge · Lollies · Chocolates · Gifts — Arrowtown · Queenstown · Queenstown Airport