← TransfersReceived
Lines
19
142 units
Value at cost
$484.08
moves between locations, not a sale
Left the warehouse
02 Oct 2026 · 10:50
raised 02 Oct 2026 · 07:45 by Hannah Price
Received
02 Oct 2026 · 13:47
Queenstown
Lineslocked — this transfer has left Arrowtown Warehouse & Kitchen
| Bin | Product | Qty | At Warehouse | At Queenstown | At cost | Batch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-16-B | CHO-0076 — Mounds Dark Coconut | 2 | 2 | 3 | $2.78 | — | |
| C-2-A | CHO-0035 — Galaxy Smooth Caramel & Milk Snack Bar | 6 | 72 | 6 | $13.56 | — | |
| C-25-A | CHO-0144 — Wanaka Chocolate Lavender Milk | 16 | 106 | 16 | $66.88 | — | |
| C-28-D | CHO-0090 — Skittles Sour | 3 | 51 | 5 | $3.33 | — | |
| G-16-B | TOY-0018 — Gudetama Acrylic Figure | 2 | 25 | 3 | $9.98 | — | |
| L-1-D | LOL-0220 — Darrell Lea Choc Bullets Peppermint | 4 | 65 | 5 | $8.80 | — | |
| L-13-B | FDR-001 — Freeze-Dried Rainbow-Gone-Rogue | 6 | 0 | 0 | $15.12 | — | |
| L-15-C | LOL-0256 — Pascall Jet Planes Mini | 22 | 142 | 30 | $29.48 | — | |
| L-18-B | LOL-0071 — Simpkins Sugar Free Mixed Fruit | 26 | 422 | 32 | $78.52 | — | |
| L-2-A | LOL-0178 — Jolly Rancher Filled Lollipop | 5 | 112 | 6 | $5.00 | — | |
| L-2-B | LOL-0172 — Laffy Taffy Banana | 2 | 24 | 3 | $0.76 | — | |
| L-2-C | LOL-0158 — Not So Sour Punch Sweet Bites | 8 | 0 | 0 | $24.24 | — | |
| L-23-B | LOL-0202 — Efrutti Gummi Burger | 5 | 22 | 9 | $2.25 | — | |
| L-23-D | LOL-0219 — Darrell Lea Choc Bullets Liquorice | 3 | 49 | 2 | $6.93 | — | |
| L-26-C | LOL-0273 — Rainbow Milk Bottles 200g | 7 | 25 | 7 | $13.51 | — | |
| L-28-A | LOL-0137 — Jelly Belly Peach 70g | 6 | 64 | 9 | $15.84 | — | |
| L-29-C | BLK-019 — Boysenberries and Cream (bulk) | 6 | 48.7 kg | 5.9 kg | $70.76 | — | |
| L-3-C | LOL-0051 — Walkers Lovely Liquorice Toffee Bar 50g | 3 | 73 | 4 | $2.94 | — | |
| L-5-A | BLK-059 — Gummy Bears (bulk) | 11 | 73.4 kg | 12.3 kg | $113.40 | — | |
The Remarkable Sweet Shop Ltd
27 Buckingham Street, Arrowtown 9302 · 0800 793 387 · wholesale@rss.co.nz
GST 86-412-907 · NZBN 9429 0318 4426 7
Picking slip
TR-26-1238
Raised 02 Oct 2026
From Arrowtown Warehouse & Kitchen
Deliver to
Queenstown
23 Beach Street, Queenstown
| ✓ | Bin | Code | Product | Qty | Batch |
|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | C-16-B | CHO-0076 | Mounds Dark Coconut | 2 | |
| ☐ | C-2-A | CHO-0035 | Galaxy Smooth Caramel & Milk Snack Bar | 6 | |
| ☐ | C-25-A | CHO-0144 | Wanaka Chocolate Lavender Milk | 16 | |
| ☐ | C-28-D | CHO-0090 | Skittles Sour | 3 | |
| ☐ | G-16-B | TOY-0018 | Gudetama Acrylic Figure | 2 | |
| ☐ | L-1-D | LOL-0220 | Darrell Lea Choc Bullets Peppermint | 4 | |
| ☐ | L-13-B | FDR-001 | Freeze-Dried Rainbow-Gone-Rogue | 6 | |
| ☐ | L-15-C | LOL-0256 | Pascall Jet Planes Mini | 22 | |
| ☐ | L-18-B | LOL-0071 | Simpkins Sugar Free Mixed Fruit | 26 | |
| ☐ | L-2-A | LOL-0178 | Jolly Rancher Filled Lollipop | 5 | |
| ☐ | L-2-B | LOL-0172 | Laffy Taffy Banana | 2 | |
| ☐ | L-2-C | LOL-0158 | Not So Sour Punch Sweet Bites | 8 | |
| ☐ | L-23-B | LOL-0202 | Efrutti Gummi Burger | 5 | |
| ☐ | L-23-D | LOL-0219 | Darrell Lea Choc Bullets Liquorice | 3 | |
| ☐ | L-26-C | LOL-0273 | Rainbow Milk Bottles 200g | 7 | |
| ☐ | L-28-A | LOL-0137 | Jelly Belly Peach 70g | 6 | |
| ☐ | L-29-C | BLK-019 | Boysenberries and Cream (bulk) | 5.8 kg | |
| ☐ | L-3-C | LOL-0051 | Walkers Lovely Liquorice Toffee Bar 50g | 3 | |
| ☐ | L-5-A | BLK-059 | Gummy Bears (bulk) | 10.5 kg |
Tick each line as it's picked. Shop to count and sign on arrival.
Handmade fudge · Lollies · Chocolates · Gifts — Arrowtown · Queenstown · Queenstown Airport