Today so far
$343
inc GST
This week
$25,555
avg day $6,798 over 28 days
Below min
84
lines to top up
Coming
2
TR-26-1248, TR-26-1250
| Product | On hand | Min | Max | Sells / wk | Weeks cover | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUD-021 — Mini M&M Fudge | 61 | 31 | 71 | 51 | 1 | OK | |
| FUD-001 — Crème Brûlée Fudge | 16 | 27 | 61 | 44 | 0 | Low | |
| FUD-007 — Malteser Fudge | 44 | 26 | 61 | 43 | 1 | OK | |
| FUD-016 — Hokey Pokey Fudge | 55 | 24 | 55 | 39 | 1 | OK | |
| FUD-002 — Salted Caramel Fudge | 5 | 23 | 53 | 38 | 0 | Low | |
| FUD-027 — Chocolate Tamari Almond Fudge | 43 | 23 | 53 | 37 | 1 | OK | |
| FUD-018 — Maple Walnut Fudge | 25 | 15 | 34 | 24 | 1 | OK | |
| FUD-030 — Apple Crumble Fudge | 7 | 14 | 33 | 23 | 0 | Low | |
| FUD-024 — Hot Honey Peanut Fudge | 20 | 14 | 33 | 23 | 1 | OK | |
| FUD-004 — Lemon Meringue Fudge | 14 | 12 | 28 | 20 | 1 | OK | |
| FUD-012 — White Chocolate Raspberry Ripple Fudge | 27 | 12 | 28 | 20 | 1 | OK | |
| FUD-020 — Rich Chocolate Fudge | 25 | 12 | 28 | 20 | 1 | OK | |
| FUD-022 — Irish Cream Fudge | 9 | 12 | 27 | 19 | 1 | Low | |
| FUD-032 — OMG Fudge | 21 | 12 | 27 | 19 | 1 | OK | |
| FUD-008 — Choc Caramel Sea Salt Fudge | 4 | 11 | 26 | 18 | 0 | Low | |
| FUD-029 — Orange Chocolate Fudge | 13 | 11 | 25 | 17 | 1 | OK | |
| FUD-028 — Custard Square Fudge | 23 | 11 | 24 | 17 | 1 | OK | |
| FUD-014 — Dark Chocolate Raspberry Fudge | 16 | 10 | 22 | 15 | 1 | OK | |
| FUD-019 — Snickery Fudge | 14 | 10 | 22 | 15 | 1 | OK | |
| FUD-033 — Dark Chocolate Rocky Road Fudge | 13 | 10 | 22 | 15 | 1 | OK | |
| FUD-031 — Goody Gum Drop Fudge | 17 | 10 | 22 | 15 | 1 | OK | |
| FUD-003 — Passionfruit Fudge | 11 | 9 | 21 | 14 | 1 | OK | |
| FUD-026 — Tiramisu Fudge | 15 | 9 | 19 | 14 | 1 | OK | |
| FUD-023 — Biscoff Cheesecake Fudge | 0 | 8 | 19 | 13 | 0 | Out of stock | |
| FUD-006 — Cookies 'n' Cream Fudge | 15 | 8 | 18 | 12 | 1 | OK | |
| FUD-017 — Coconut Rough Fudge | 17 | 8 | 18 | 12 | 1 | OK | |
| FUD-009 — Jelli Tip Fudge | 12 | 8 | 17 | 12 | 1 | OK | |
| FUD-010 — Chocolate Mousse Fudge | 7 | 8 | 17 | 12 | 1 | Low | |
| FUD-025 — Sticky Date Pudding Fudge | 5 | 8 | 17 | 12 | 0 | Low | |
| FUD-015 — Caramel Russian Fudge | 14 | 8 | 16 | 11 | 1 | OK | |
| FUD-011 — Traditional Nougat | 10 | 8 | 14 | 10 | 1 | OK | |
| FUD-013 — Flat White Fudge | 14 | 8 | 14 | 10 | 2 | OK | |
| NOU-003 — Dark Chocolate Nougat Bar | 20 | 10 | 25 | 10 | 2 | OK | |
| FUD-S01 — Crème Brûlée Fudge 300 g Slab | 7 | 8 | 13 | 9 | 1 | Low | |
| FUD-005 — Chocolate Mint Swirl Fudge | 6 | 8 | 10 | 7 | 1 | Low | |
| NOU-001 — Pistachio Almond Nougat Bar | 9 | 6 | 15 | 6 | 2 | OK | |
| NOU-004 — Cranberry & Almond Nougat Bar | 9 | 6 | 14 | 5 | 2 | OK | |
| NOU-002 — Traditional Nougat Bar | 11 | 6 | 14 | 5 | 2 | OK | |
Transfers to QueenstownAll →
TR-26-124822 lines · 116 unitsPickingTR-26-12506 lines · 27 unitsRequested TR-26-124616 lines · received 8 OctReceivedTR-26-124522 lines · received 7 OctReceivedTR-26-12429 lines · received 6 OctReceivedTR-26-124015 lines · received 5 OctReceivedTR-26-123819 lines · received 2 OctReceived